Qué puede consultar y hacer
Catálogo completo de las consultas y acciones que su asistente de IA puede realizar sobre su cuenta de Factunexo, y qué permiso requiere cada una.
Su asistente no accede libremente a la base de datos: solo puede ejecutar las operaciones de esta lista, y únicamente sobre el comercio que Ud. eligió al autorizar.
Ventas y comprobantes
| Operación | Qué hace | Permiso |
|---|---|---|
| Resumen de ventas | Totales y desglose de un período, por día, cliente o producto. Solo facturas autorizadas por el SRI | Consultar |
| Resumen de compras | Lo mismo para las facturas recibidas | Consultar |
| Buscar facturas | Filtra por estado, rango de fechas y texto libre | Consultar |
| Detalle de una factura | Comprador, ítems, impuestos, totales y estado SRI | Consultar |
| Estado ante el SRI | Comprobantes por tipo y estado en un período, con el detalle de los rechazados | Consultar |
| Emitir una factura | Firma y envía al SRI una factura en borrador | Crear y modificar |
Emitir es irreversible
Emitir una factura la convierte en un documento tributario válido ante el SRI. Solo se revierte con una nota de crédito o una anulación. El asistente está instruido para confirmarlo con Ud. antes de hacerlo, pero la responsabilidad de la confirmación es suya.
Clientes y cartera
| Operación | Qué hace | Permiso |
|---|---|---|
| Buscar clientes | Por nombre o identificación | Consultar |
| Insights de clientes | Mejores clientes del período y clientes que dejaron de comprar | Consultar |
| Cuentas por cobrar | Cartera con antigüedad: por vencer, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días | Consultar |
| Crear un cliente | Lo da de alta con su identificación fiscal para facturación | Crear y modificar |
Inventario
| Operación | Qué hace | Permiso |
|---|---|---|
| Stock de productos | Consulta existencias, con búsqueda por nombre o filtros | Consultar |
| Sugerencia de reposición | Productos bajo el mínimo, con la cantidad sugerida de compra | Consultar |
| Rentabilidad | Ventas, costo y margen por producto en un rango de fechas | Consultar |
Catálogo
| Operación | Qué hace | Permiso |
|---|---|---|
| Crear un producto | Alta de producto o servicio con código único | Crear y modificar |
| Subir imagen de producto | Descarga una imagen desde una URL pública y la asocia al producto | Crear y modificar |
Contabilidad
| Operación | Qué hace | Permiso |
|---|---|---|
| Estados financieros | Situación financiera, resultados y flujo de efectivo | Contabilidad |
| Balance de comprobación | Sumas y saldos por cuenta | Contabilidad |
| Libro mayor | Movimientos de una cuenta con saldo corrido | Contabilidad |
| Precuadre de impuestos | Preparación de declaraciones desde los comprobantes autorizados | Contabilidad |
La contabilidad exige además su rol
El permiso de contabilidad no alcanza por sí solo: su usuario debe tener rol de propietario, administrador o contador en el comercio. Un vendedor que autorice ese permiso seguirá sin ver los estados financieros, porque tampoco los ve en la aplicación.
Cómo se combinan permiso y rol
Son dos cosas distintas y se exigen las dos:
- El rol dice qué puede hacer Ud. en ese comercio.
- El permiso dice qué le delegó Ud. a esa aplicación.
Manda el más restrictivo. Autorizar el permiso de crear y modificar no le da al asistente capacidades que Ud. no tenga: si su rol no permite emitir facturas, el asistente tampoco podrá.
Instalación por asistente
Cómo conectar Factunexo a Claude, ChatGPT, Grok y otros asistentes compatibles con MCP. La dirección del servidor es la misma en todos.
Plugin de WordPress / WooCommerce
Instale y configure el plugin de Factunexo para emitir facturas electrónicas del SRI automáticamente desde su tienda WooCommerce.